Bedragen x € 1.000 | ||||||
Leefomgeving & Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 9.940 | 9.785 | 6.793 | 7.011 | 6.264 | 6.285 |
Lasten | -13.737 | -16.370 | -11.375 | -11.707 | -11.012 | -11.093 |
Saldo van baten en lasten | -3.796 | -6.584 | -4.582 | -4.697 | -4.748 | -4.807 |
Onttrekking reserves | 403 | 1.243 | 4 | 21 | 10 | 10 |
Toevoeging reserves | -415 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Resultaat | -3.808 | -5.349 | -4.586 | -4.683 | -4.745 | -4.805 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|
Openbare ruimte | |||
Begraafplaatsen en crematoria | -71 | -74 | -3 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -124 | -148 | -24 |
Riolering | 548 | 611 | 62 |
Verkeer en vervoer | -2.383 | -2.299 | 84 |
Ruimtelijke ontw. en omgeving | |||
Ruimte en leefomgeving | -2.291 | -823 | 1.469 |
Wonen en grondexploitaties | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) | -23 | -18 | 5 |
Wonen en bouwen | -696 | -793 | -97 |
Duurzaamheid en klimaatadaptatie | |||
Afval | 516 | 573 | 57 |
Milieubeheer | -2.060 | -1.611 | 449 |
Reserves | 1.235 | -3 | -1.239 |
Resultaat | -5.349 | -4.586 | 764 |
