Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 595 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Lasten | -5.223 | -5.112 | -5.267 | -5.193 | -5.193 | -5.192 |
Saldo van baten en lasten | -4.628 | -4.725 | -4.879 | -4.805 | -4.804 | -4.803 |
Onttrekking reserves | 25 | 252 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | -92 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Resultaat | -4.695 | -4.548 | -4.874 | -4.880 | -4.879 | -4.878 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|
Bestuur, participatie en communicatie | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -327 | -150 | 177 |
Bestuur | -1.751 | -1.662 | 89 |
Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -350 | -671 | -321 |
Openbare orde & veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.842 | -1.912 | -70 |
Openbare orde en veiligheid | -454 | -483 | -29 |
Reserves | 177 | 5 | -172 |
Resultaat | -4.548 | -4.874 | -326 |
